Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Hh |
Model Number : | 750 960 1100 1200 1300 1400 1500 |
Certification : | CE EAC |
Price : | negotiated |
Payment Terms : | T/T |
Supply Ability : | 50 sets every month |
Delivery Time : | 5-8 days |
Crease And Die Cut Corrugated Carton Box Machine
Model | Max.Die-cutting Area | Working speed | Creasing Length | Motor | Weight | Overall Dimensions |
ML 750 | 750 x 520mm | 28±2(sheets/min) | <15m | 2.2kw | 2000kg | 1260 x1350 x1280mm |
ML 930 | 930 x 670mm | 23±2(sheets/min) | <25m | 4.0kw | 3000kg | 1800 x 1600 x 1600mm |
ML 1100 | 1100x 800mm | 20±2(sheets/min) | <32m | 5.5kw | 4000kg | 1900 x 1800 x1700mm |
ML 1200 | 1200 x830mm | 20±2(sheets/min) | <35m | 5.5kw | 4300kg | 1900 x 2000 x1700mm |
ML 1300 | 1300 x 920mm | 18±2(sheets/min) | <40m | 5.5kw/7.5kw | 5500kg | 2000 x 2400 x 1800mm |
ML 1400 | 1400 x 1000mm | 18±2(sheets/min) | <45m | 5.5kw/7.5kw | 6000kg | 2000 x 2450 x1900mm |
ML 1500 | 1500 x 1050mm | 18±2(sheets/min) | <45m | 5.5kw/7.5kw | 6500kg | 2000 x 2500 x 1930mm |
ML 1500 | 1500 x 1150mm | 18±2(sheets/min) | <45m | 5.5kw/7.5kw | 6800kg | 2000 x 2500 x 1980mm |
ML 1600 | 1600 x1250mm | 16±2(sheets/min) | <50m | 15kw | 11000kg | 2170 x2560 x2130mm |
ML 1800 | 1800x1300mm | 16±2(sheets/min) | <62m | 15kw | 12000kg | 2240 x 2800 x 2230mm |
ML 2000 | 2000X1400mm | 16±2(sheets/min) | <80m | 15kw | 13500kg | 2280 x2900 x2230mm |
ML 2200 | 2200 x1450mm | 16±2(sheets/min) | <90m | 18kw | 16500kg | 2280 x3000 x2250mm |
ML 2500 | 2500 x 1600mm | 13±2(sheets/min) | <95m | 22kw | 20000kg | 3580 x 2400 x 2550mm |
![]() |